Bakú, Azerbaiyán, 20 de junio.
Por Elnur Baghishov - Tendencia:
Los precios de 29 monedas extranjeras han aumentado, mientras que los precios de otras cinco monedas han disminuido, según el tipo de cambio oficial del estado de Irán. Tendencia informa el 20 de junio sobre el sitio web del Banco Central de Irán (CBI).
Según el CBI, $ 1 es igual a 42,000 rials iraníes y 1 euro es igual a 47,334 rials.
monedas | Rial iraní | |||||
1 dólar estadounidense | USD | 42,000 | ||||
1 libra esterlina | GBP [19659006008”] 1 corona sueca | SEK | 4,445 | |||
1 corona noruega | NOK | 4,851 | ] 1 [...] [...] [...] [...] [...] | 604 | ||
1 dirham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 11,437 | ||||
1 dinar kuwaití | KWD | 138,180 | ||||
100 paquistaní | ||||||
19659006] PKR | 26,771 | |||||
100 yenes japoneses | JPY | 39,022 | ||||
1 dólar de Hong Kong | por tipo de código de código de la unidad de control de los efectos de la actividad de la empresa | |||||
1 dólar canadiense | CAD | 31,726 | ||||
1 dólar neozelandés | NZD | 27,611 | ||||
1 Rand sudafricano | ZAR | 1965900 [19659] | TRY | 7,251 | ||
1 rublo ruso | RUB | 660 | ||||
1 Qatari riyal | ||||||
[...] [...] [...] | ||||||
1 libra siria | SYP | 82 | ||||
1 dólar australiano | AUD | 28,954 [19659007píspero)[19659006píspero] | ] <! - -> -> | BHD | 111,703 | |
1 Dólar de Singapur | SGD | 30,889 | ||||
100 Bangladeshi takas c, 19199006 [...] 2,376 | ||||||
1 Myanmar kyat | MMK | 28 | ||||
100 rupias nepalesas | NPR | 37,569 | Pérdida de peso | Lápares | Cátedra de 19199006 Pisadas de la cátedra de gas 19659006]. 19659006] CNY | 6,090 |
1 ringgit de Malasia | MYR | 135,151 | ||||
100 bahts tailandeses [...] [...] | ||||||
10,105 | ||||||
511 | ||||||
Pinc. | ||||||
1 dinar jordano | JOD | 59,239 | ||||
1 euro | EUR | 47,334 | ||||
[...] [...] [...] [...]. GEL | 15,056 | |||||
1,000 rupias indonesias | IDR 1000 | 2,949 | ||||
1 afganos afganos [196590066] por ejemplo ] 1 Azerbaiyano m anat | AZN | 24,754 | ||||
100 pesos filipinos | PHP | 81,159 | ||||
1 Tajik somoni | Pv de campo de la piscina de la piscina de 19659006] 4,206 | |||||
1 Manat turcomano nuevo | TMT | 12,000 |
En Irán, el tipo de cambio oficial se usa para la importación de algunos productos esenciales.
El sistema SANA es un sistema introducido por el Banco Central de Irán a las oficinas de cambio de moneda, donde el precio de 1 euro es de 150,306 rials, y el precio de $ 1 es de 132,125 rials.
NIMA es un sistema destinado a la venta de un cierto porcentaje de la moneda extranjera obtenida de la exportación. El precio de 1 euro en este sistema es de 124,765 rials, y el precio de $ 1 es de 111,870 rials.
En el mercado negro, $ 1 vale aproximadamente 130,000-133,000 rials, mientras que 1 euro vale aproximadamente 149,000-152,000 rials. 19659150] Siga la tendencia en el telegrama. Solo las noticias más interesantes e importantes
Deja una respuesta