Tipo de cambio en Pakistán - Tipo de cambio dólar, euro, libra, riyal el 4 de enero de 2020


Tipos de cambio de divisas de hoy en Pakistán el 4 de enero de 2020, tipo de cambio actual del dólar en Pakistán, los últimos tipos de cambio de la libra esterlina, el euro, el saudí Riyal, el dirham de los EAU, el dólar canadiense, el dólar australiano en rupias de Pakistán. Todas las tasas actualizadas de acuerdo con las tasas de cambio del mercado abierto.
El tipo de cambio actual en Pakistán según las monedas internacionales a partir del 4 de enero de 2020. Los últimos precios de USD a PKR, EUR a PKR, GBP a PKR, AUD a PKR se dan en esta página. Estos precios de divisas son proporcionados por distribuidores de cambio de divisas de mercado abierto, y las tasas de cambio en Pakistán se actualizan cuatro veces al día para mantenerlas frescas y relevantes para los usuarios.
Moneda | Comprando | De venta |
---|---|---|
Dólar australiano (AUD) | 106.00 PKR | 108.00 PKR |
Dinar de Bahrein (BHD) | 406.00 PKR | 408.00 PKR |
Libra esterlina (GBP) | 201.00 PKR | 204,00 PKR |
Dólar canadiense (CAD) | 118,00 PKR | 120.00 PKR |
Yuan chino (CNY) | 22.15 PKR | 22,30 PKR |
Corona Danesa (DKK) | 22,90 PKR | 23.20 PKR |
Euro (EUR) | 171,00 PKR | 173.00 PKR |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 19.80 PKR | 20.05 PKR |
Rupia india (INR) | 2.11 PKR | 2.18 PKR |
Yen Japonés (JPY) | 1.39 PKR | 1,42 PKR |
Dinar kuwaití (KWD) | 509.00 PKR | 511.50 PKR |
Ringgit de Malasia (MYR) | 37,55 PKR | 37.90 PKR |
Dólar de Nueva Zelanda (NZD) | 102.70 PKR | 103.40 PKR |
Corona noruega (NOK) | 17.30 PKR | 17.55 PKR |
Riyal omaní (OMR) | 401.50 PKR | 403.50 PKR |
Qatar Riyal (QAR) | 42,35 PKR | 42.70 PKR |
Arabia Saudita (SAR) | 40.90 PKR | 41,35 PKR |
Dólar de Singapur (SGD) | 113.50 PKR | 116.00 PKR |
Corona sueca (SEK) | 16,55 PKR | 16.80 PKR |
Franco suizo (CHF) | 158.25 PKR | 159,15 PKR |
Thai Bhat (THB) | 5.05 PKR | 5.15 PKR |
Dólar estadounidense (USD) | 154.70 PKR | 155,35 PKR |
Emiratos Árabes Unidos Dirham (AED) | 41.90 PKR | 42.30 PKR |
Las tarifas son proporcionadas por el mercado Forex local y los intercambios locales de Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot e Islamabad.
Las tasas de cambio se actualizan en esta página cuatro veces al día, si necesita más actualizaciones tipos de cambio en Pakistán que visitar nuestra sección de negocios.
También puedes consultar el actual Tasas de oro en Pakistán, tasas de cambio del mercado abierto, Interbancario Tasas de divisas y Divisas Tasas de Forex
Deja una respuesta