Por Tendencia
Las tasas de 30 monedas extranjeras han aumentado en Irán, mientras que las tasas de 6 monedas han disminuido, según el tipo de cambio oficial del estado de Irán, Tendencia informes que hacen referencia al sitio web del Banco Central de Irán (CBI).
Según CBI, $ 1 equivale a 42,000 riales iraníes y 1 euro equivale a 46,430 riales.
Monedas extranjeras | Rial iraní | |
1 dólar estadounidense | Dólar estadounidense | 42,000 |
1 libra esterlina | GBP | 54,196 |
1 franco suizo | CHF | 42,441 |
1 corona sueca | SEK | 4,355 |
1 corona noruega | NOK | 4.622 |
1 corona danesa | DKK | 6.212 |
1 rupia india | INR | 587 |
1 dirham de los EAU | AED | 11,437 |
1 dinar kuwaití | KWD | 138,288 |
100 rupias pakistaníes | PKR | 27,009 |
100 yenes japoneses | Guay | 38,589 |
1 dólar de Hong Kong | HKD | 5,367 |
1 rial omaní | OMR | 109,235 |
1 dólar canadiense | CANALLA | 31,763 |
1 dólar neozelandés | NZD | 26,890 |
1 rand sudafricano | ZAR | 2,855 |
1 lira turca | TRATAR | 7,311 |
1 rublo ruso | FROTAR | 661 |
1 rial qatarí | QAR | 11,539 |
100 dinares iraquíes | IQD | 3,530 |
1 libra siria | SYP | 82 |
1 dólar australiano | AUD | 28,638 |
1 riyal saudita | SAR | 11,201 |
1 dinar bahreiní | BHD | 111,705 |
1 dólar de Singapur | SGD | 30,876 |
100 takas bangladesíes | BDT | 49,565 |
10 rupias de Sri Lanka | LKR | 2,331 |
1 kyat de Myanmar | MMK | 28 |
100 rupias nepalesas | NPR | 36,474 |
1 dinar libio | LYD | 29,798 |
1 yuan chino | CNY | 5,993 |
1 ringgit de Malasia | THB | 138,745 |
100 bahts tailandeses | MYR | 10,132 |
1,000 wons surcoreanos | KRW | 36,095 |
1 dinar jordano | JOD | 59,240 |
€ 1 | EUR | 46,430 |
100 tenges kazajos | KZT | 10,802 |
1 lari georgiano | GEL | 14,152 |
1,000 rupias indonesias | IDR | 2.988 |
1 afgano afgano | AFN | 536 |
1 rublo bielorruso | BYN | 20,542 |
1 manat azerbaiyano | AZN | 24,707 |
100 pesos filipinos | PHP | 83,039 |
1 somoni tayiko | TJS | 4,332 |
1 bolívar venezolano | VEF | 4,206 |
1 manat turcomano | TMT | 11,967 |
En Irán, el tipo de cambio oficial se utiliza para importar algunos productos esenciales.
El sistema SANA es un sistema introducido por el Banco Central de Irán a las oficinas de cambio de divisas, donde el precio de 1 euro es de 126,510 riales, y el precio de $ 1 es de 113,925 riales.
NIMA es un sistema destinado a la venta de un cierto porcentaje de la moneda extranjera obtenida de la exportación. El precio de 1 euro en este sistema es de 118,543 rials, y el precio de $ 1 es de 106,661 rials.
En el mercado negro, $ 1 vale alrededor de 112,000-115,000 rials, mientras que 1 euro vale alrededor de 125,000-128,000 rials.
---
Síguenos en Twitter @AzerNewsAz
Deja una respuesta